| Код | Найменування послуги | Ціна |
|---|
| 950 | УЗД у гінекології (включно з трансвагінальним УЗД із доплерографією) | 550,00 |
| 951 | УЗД у гінекології (трансабдомінальне) | 500,00 |
| 956 | УЗД надниркових залоз | 350,00 |
| 958 | УЗД органів черевної порожнини: (печінка, жовчний міхур, підшлунковий міхур, сел.) | 550,00 |
| 959 | УЗД сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур) з доплерографією | 550,00 |
| 960 | ТРУЗД (трансректально — УЗД) передміхурової залози | 600,00 |
| 961 | УЗД щитоподібної залози та паращитоподібних залоз | 500,00 |
| 962 | УЗД молочних залоз із дослідженням кровотоку | 550,00 |
| 963 | УЗД печінки та заочеревинних лімфовузлів | 350,00 |
| 964 | Сечовий міхур і визначення залишкової сечі | 250,00 |
| 965 | УЗД внутрішніх органів (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки, сечовий міхур) | 750,00 |
| 966 | Поверхневі структури | 500,00 |
| 968 | УЗД мошонки з доплером | 550,00 |
| 969 | УЗД малого таза | 450,00 |
| 971 | УЗД сечовидільної системи без доплера | 450,00 |
| 972 | ТРУЗД передміхурова залоза + сечовий міхур з визначенням ост.сечі | 650,00 |
| 973 | УЗД молочних залоз з імплантами | 700,00 |
Запис опубліковано в Прайси.