Послуги хірурга
Код | Наименование услуги | Цена |
850 | Первичный прием | 300,00 |
851 | Повторный прием | 200,00 |
2040 | Удаление бородавок, папиллом (1 ед.) | 50,00 |
2041 | Удаление бородавок , папиллом (1-5 ед.) | 200,00 |
2042 | Удаление бородавок , папиллом (5-10 ед.) | 500,00 |
2043 | Удаление бородавок , папиллом (10-15 ед.) | 700,00 |
2044 | Удаление бородавок , папиллом ( от 15 до 30) | 900,00 |
2072 | Удаление бородавок, папиллом (от 30 до 50) | 1200,00 |
2045 | Удаление невусов, кератом (аппаратом «Сургитрон») до 0,5 см | 300,00 |
2046 | Удаление невусов, кератом (аппаратом «Сургитрон») от 0,5 до 1 см | 400,00 |
2047 | Удаление невусов, кератом (аппаратом «Сургитрон») более 1 см | 600,00 |
2048 | Хирургическое удаление невусов | 1500,00 |
2049 | Удаление остроконечных кондилом (1-3эл.) | 400,00 |
2050 | Удаление остроконечных кондилом (3-6эл.) | 600,00 |
2051 | Удаление остроконечных кондилом (6-10эл.) | 1000,00 |
2052 | Удаление остроконечных кондилом (более 10эл.) | 2000,00 |
2053 | Удаление доброкачественной опухоли (атеромы, липомы, фибромы) до 1см | 1000,00 |
2054 | Удаление доброкачественной опухоли (атеромы, липомы, фибромы) от 1 до 2 см | 2000,00 |
2055 | Удаление доброкачественной опухоли (атеромы, липомы, фибромы) от 2 до 3 см | 3500,00 |
2056 | Удаление доброкачественной опухоли (атеромы, липомы, фибромы) от 3 до 5 см | 5000,00 |
2074 | Удаление доброкачественной опухоли более 5 см | 10000,00 |
2057 | Лечение вросшего ногтя аппаратом «Сургитрон» (врастание с одной стороны) | 2000,00 |
2058 | Лечение вросшего ногтя аппаратом «Сургитрон» (с обеих сторон) | 2500,00 |
2075 | Лечение пяточной шпоры | 500,00 |
2069 | Коррекция рубцов (1 см) | 1000,00 |
725 | Биопсия | 350,00 |
2070 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) | 12000,00 |
2078 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) при фимозе | 13000,00 |
2081 | Удаление избытка кожи МПГ 1 степени | 18000,00 |
2082 | Удаление избытка кожи МПГ 2 степени | 22000,00 |
2083 | Удаление избытка кожи МПГ 3 степени | 25000,00 |
ОПЕРАЦИИ
Код | Наименование услуги | Цена |
2064 | Коррекция формы ушной раковины (одной) без резекции хряща | 8000,00 |
2065 | Коррекция формы ушной раковины (одной) с резекцией хряща | 9000,00 |
2066 | Удаление избытков кожи с верхних век (умеренный птоз) | 23000,00 |
2067 | Удаление избытков кожи с верхних век (выраженный птоз) | 25000,00 |
2076 | Удаление избытков кожи с верхних век (легкий птоз) | 20000,00 |
2068 | Удаление избытков кожи с нижних век (умеренный птоз) | 23000,00 |
2077 | Удаление избытков кожи с нижних век (выраженный птоз) | 25000,00 |
2084 | Подготовка к операции | 1100,00 |
2085 | Послеоперационный уход | 1900,00 |
2088 | Хейлопластика | 25000,00 |
2089 | Кантопексия | 3000,00 |
2090 | Подтяжка хвоста брови к надкостнице | 3000,00 |
2091 | Консультация+предоперационная подготовка | 5000,00 |
2092 | Послеоперационный уход | 15000,00 |
2093 | Подтяжка нижних 2/3 лица(1) | 70000,00 |
2094 | Подтяжка нижних 2/3 лица(2) | 85000,00 |
Запис опубліковано в Прайси.