Код | Найменування послуги | Ціна |
---|
630 | УЗД м’яких тканин | 400,00 |
631 | УЗД колінного суглоба | 350,00 |
632 | УЗД плечового суглоба | 350,00 |
633 | УЗД ліктьового суглоба | 350,00 |
634 | УЗД суглобів кисті та променезап’ясткових суглобів | 500,00 |
635 | УЗД суглобів стопи та гомілковостопних суглобів | 500,00 |
636 | УЗД колінних суглобів (2) | 450,00 |
637 | УЗД плечових суглобів (2) | 450,00 |
638 | УЗД ліктьових суглобів (2) | 450,00 |
639 | УЗД гомілковостопного суглоба | 350,00 |
640 | УЗД променевозап’ясткового суглоба | 350,00 |
642 | УЗД 2-х гомілковостопних суглобів | 450,00 |
643 | УЗД 2-х променезап’ясткових суглобів | 450,00 |
644 | УЗД внутрішніх органів | 650,00 |
645 | УЗД ОБП | 500,00 |
646 | УЗД нирок і сечового міхура | 500,00 |
653 | УЗД щитоподібної залози | 450,00 |
648 | УЗД молочних залоз | 500,00 |
628 | УЗД сечового міхура з визначенням залишку сечі | 250,00 |
627 | УЗД судин шиї | 500,00 |
626 | УЗД судин нижніх кінцівок (поверхневі + глибокі вени) | 550,00 |
659 | УЗД судин нижніх кінцівок (артерії) | 450,00 |
671 | УЗД судин нижніх кінцівок (артерії + вени) | 750,00 |
672 | УЗД нирок + просторова залоза + мочевий міхур з опр. ост. сечі | 600,00 |
673 | УЗД просторової залози (трансректально) + мочевий міхур з опр. ост. сечі | 450,00 |
674 | УЗД мошонки | 400,00 |
1719 | МАГ і шиї | 700,00 |
Запис опубліковано в Прайси.