Код | Наименование услуги | Цена |
630 | УЗИ мягких тканей | 400,00 |
644 | УЗИ внутренних органов | 700,00 |
645 | УЗИ ОБП | 550,00 |
646 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 500,00 |
657 | УЗИ сосудов почек | 600,00 |
647 | УЗИ щитовидной железы | 500,00 |
648 | УЗИ молочных желез | 500,00 |
628 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 300,00 |
627 | УЗИ сосудов шеи | 500,00 |
626 | УЗИ сосудов н/конечностей(поверх+глубокие вены) | 600,00 |
659 | УЗИ сосудов н/конечностей(артерии) | 500,00 |
671 | УЗИ сосудов н/конечностей(артерии+вены) | 800,00 |
675 | УЗИ почек+прост.железы+моч пузир с опр. ост мочи | 700,00 |
674 | УЗИ мошонки | 500,00 |
1719 | МАГ и шеи | 750,00 |
1753 | Эхокардиография с допплерографией | 700,00 |
676 | УЗИ прост.железы +моч пузирь с опр. ост мочи | 500,00 |
677 | УЗИ лимф узлов (1группа) | 400,00 |
678 | УЗИ лимф узлов (2группа) | 500,00 |
679 | УЗИ лимф узлов (все группы) | 600,00 |
680 | УЗИ верхн.конечностей(вены+артерии) | 600,00 |
973 | УЗИ молочных желез с имплантами | 700,00 |
2509 | УЗИ мужского полового органа | 400,00 |
2529 | УЗИ сосудов шеи с поворотными пробами | 600,00 |
Запис опубліковано в Прайси.