Код | Наименование услуги | Цена |
630 | УЗИ мягких тканей | 400,00 |
644 | УЗИ внутренних органов | 650,00 |
645 | УЗИ ОБП | 500,00 |
646 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 500,00 |
647 | УЗИ щитовидной железы | 400,00 |
648 | УЗИ молочных желез | 500,00 |
628 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 250,00 |
627 | УЗИ сосудов шеи | 500,00 |
626 | УЗИ сосудов н/конечностей(поверх+глубокие вены) | 550,00 |
659 | УЗИ сосудов н/конечностей(артерии) | 450,00 |
671 | УЗИ сосудов н/конечностей(артерии+вены) | 750,00 |
675 | УЗИ почек+прост.железы+моч пузир с опр. ост мочи | 600,00 |
674 | УЗИ мошонки | 400,00 |
1719 | МАГ и шеи | 700,00 |
1753 | Эхокардиография с допплерографией | 600,00 |
676 | УЗИ прост.железы +моч пузирь с опр. ост мочи | 450,00 |
677 | УЗИ лимф узлов (1группа) | 350,00 |
678 | УЗИ лимф узлов (2группа) | 450,00 |
679 | УЗИ лимф узлов (все группы) | 600,00 |
680 | УЗИ верхн.конечностей(вены+артерии) | 500,00 |
973 | УЗИ молочных желез с имплантами | 700,00 |
2509 | УЗИ мужского полового органа | 350,00 |
Запис опубліковано в Прайси.