КОРЬ
Основные факты
В 2017 г. корь стала причиной 110 000 случаев смерти в мире, в основном детей в возрасте до 5 лет.
За период с 2000 по 2017 гг. противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 80%.
В 2017 г. около 85% всех детей в мире получили одну дозу противокоревой вакцины в течение первого года жизни в ходе оказания регулярных медицинских услуг, по сравнению с 72% в 2000 году.
В 2000-2016 гг. вакцинация от кори предотвратила, по оценкам, 20,4 миллиона случаев смерти, сделав вакцину от кори одним из наиболее выгодных достижений общественного здравоохранения.
КОРОНАВИРУС
Коронавирусы (КоВ) – многочисленное семейство вирусов, вызывающих болезнь от бытовой простуды до более серьезных заболеваний, таких как ближневосточный респираторный синдром (БВРС-КоВ) и тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС-КоВ). Новый коронавирус (нКоВ) – это новый штамм, ранее у человека не выявлявшийся.
Услуги кабинета УЗИ (Врач: Иванович Н.С.)
| Код | Наименование услуги | Цена |
| 630 | УЗИ мягких тканей | 400,00 |
| 631 | УЗИ коленного сустава | 350,00 |
| 632 | УЗИ плечового сустава | 350,00 |
| 633 | УЗИ локтевого сустава | 350,00 |
| 634 | УЗИ суставов кисти и лучезапястных суставов | 500,00 |
| 635 | УЗИ суставов стопы и голеностопных суставов | 500,00 |
| 636 | УЗИ коленных суставов (2) | 450,00 |
| 637 | УЗИ плечевых суставов (2) | 450,00 |
| 638 | УЗИ локтевых суставов (2) | 450,00 |
| 639 | УЗИ голеностопного сустава | 350,00 |
| 640 | УЗИ лучезапястного сустава | 350,00 |
| 642 | УЗИ 2-х голеностопных суставов | 450,00 |
| 643 | УЗИ 2-х лучезапястных суставов | 450,00 |
| 644 | УЗИ внутренних органов | 650,00 |
| 645 | УЗИ ОБП | 500,00 |
| 646 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 500,00 |
| 653 | УЗИ щитовидной железы | 450,00 |
| 648 | УЗИ молочных желез | 500,00 |
| 628 | УЗИ мочевой пузырь с определением остатка мочи | 250,00 |
| 627 | УЗИ сосудов шеи | 500,00 |
| 626 | УЗИ сосудов н/конечностей(поверх+глубокие вены) | 550,00 |
| 659 | УЗИ сосудов н/конечностей(артерии) | 450,00 |
| 671 | УЗИ сосудов н/конечностей(артерии+вены) | 750,00 |
| 672 | УЗИ почек+прост(абдоминально)+моч пузир с опр. ост мочи | 600,00 |
| 673 | УЗИ прост(трансрект)+МП с опр ост мочи | 450,00 |
| 674 | УЗИ мошонки | 400,00 |
| 1719 | МАГ и шеи | 700,00 |














