| Код | Найменування дослідження | Метод | Термін виконання | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Визначення гормонів | ||||
| Гормони щитоподібної залози | ||||
| 100 | Антитіла до рецептора ТТГ ECLIA | ECLIA | 1 день | 380,00 |
| 101 | Тиреотропний гормон (ТТГ) ECLIA | ECLIA | 1 день | 190,00 |
| 102 | Тироксин (Т4) ECLIA | ECLIA | 1 день | 190,00 |
| 103 | Вільний тироксин (св. T4) ECLIA | ECLIA | 1 день | 190,00 |
| 104 | Трійодтиронін (Т3) ECLIA | ECLIA | 1 день | 190,00 |
| 105 | Антитіла до тиреоглобуліну (АтТГ) ECLIA | ECLIA | 1 день | 220,00 |
| 106 | Антитіла до тиреопероксидази (АтТПО) ECLIA | ECLIA | 1 день | 220,00 |
| 107 | Вільний трийодтиронін (св.Т3) ECLIA | ECLIA | 1 день | 190,00 |
| 108 | Тиреоїдний комплекс ECLIA | ECLIA | 1 день | 870,00 |
| Гормони паращитоподібних залоз | ||||
| 111 | Кальцитонін CLIA | CLIA | 1 день | 290,00 |
| 298 | Паратгормон (ПТГ) CLIA | CLIA | 1 день | 210,00 |
| Гормони надниркових залоз | ||||
| 109 | Кортизол CLIA | CLIA | 1 день | 220,00 |
| 110 | 17-ОН-прогестерон ELISA | ELISA | 1 р/тиждень | 190,00 |
| Статеві гормони | ||||
| 114 | Фолікулостимул. гормон (ФСГ) CLIA | CLIA | 1 день | 190,00 |
| 115 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) CLIA | CLIA | 1 день | 190,00 |
| 116 | Пролактин CLIA | CLIA | 1 день | 200,00 |
| 117 | Тестостерон CLIA | CLIA | 1 день | 190,00 |
| 118 | Прогестерон CLIA | CLIA | 1 день | 190,00 |
| 119 | Естрадіол (Е2) CLIA | CLIA | 1 день | 190,00 |
| 120 | ДГАЕС CLIA | CLIA | 1 день | 190,00 |
| 127 | ГСПГ CLIA | CLIA | 1 день | 190,00 |
| 1027 | Загальний, вільний тестостерон (включаючи ГСПГ) CLIA | CLIA | 1 день | 410,00
|
| Інші гормони | ||||
| 112 | С-пептид CLIA | CLIA | 1 день | 200,00 |
| 299 | Інсулін CLIA | CLIA | 1 день | 190,00 |
| 301 | Скринінг інсулінорезистентності (індекс HOMA) | — | 1 день | 270,00 |
| Моніторинг вагітності | ||||
| 122 | ХГЛ CLIA | CLIA | 1 день | 190,00 |
| 124 | Альфа-фетопротеїн (АФП) CLIA | CLIA | 1 день | 190,00 |
| 290 | Біохімічний скринінг I триместру | CLIA | 1 день | 420,00 |
| 291 | Біохімічний скринінг II триместру | CLIA | 1 день | 520,00 |
| 305 | ХГЛ, АФП у 2-му триместрі | CLIA | 1 день | 320,00 |
| 303 | АФП (2-ий триместр) CLIA | CLIA | 1 день | 190,00 |
| Визначення онкомаркерів | ||||
| Передміхурова залоза | ||||
| 129 | ПСА загальний CLIA | CLIA | 1 день | 200,00 |
| 130 | ПСА вільний CLIA | CLIA | 1 день | 200,00 |
| Молочна залоза | ||||
| 136 | СА-15.3 CLIA | CLIA | 1 день | 250,00 |
| Яєчники | ||||
| 132 | СА-125 (OV-MA) CLIA | CLIA | 1 день | 220,00 |
| 138 | HE-4 ECLIA | ECLIA | 1 день | 450,00 |
| Підшлункова залоза | ||||
| 134 | СА-19.9 CLIA | CLIA | 1 день | 220,00 |
| Печінка | ||||
| 124 | АФП CLIA | CLIA | 1 день | 190,00 |
| Інші онкомаркери | ||||
| 122 | ХГЛ (міхуровий занос, семінома, ін.) CLIA | CLIA | 1 день | 190,00 |
| 135 | РЕА (ШКТ, легені та ін.) CLIA | CLIA | 1 день | 210,00 |
| Інші аналіти | ||||
| Діагностика анемії | ||||
| 126 | Феритин CLIA | CLIA | 1 день | 210,00 |
| 1022 | Вітамін В12 CLIA | CLIA | 1 день | 220,00 |
| 1024 | Фолієва кислота CLIA | CLIA | 1 день | 220,00 |
| Діагностика та моніторинг активності ревматоїдного артриту | ||||
| 128 | Антитіла до ССР (цикл. цитруліннір. пептиду) ECLIA | ECLIA | 1 день | 420,00 |
| Діагностика аутоімунних гепатитів і біліарного цирозу | ||||
| Маркери вірусних гепатитів | ||||
| Вірусний гепатит В | ||||
| 158 | HBs Ag cito Cobas e 411 | Cobas e 411 | 1 година | 240,00 |
| 141 | HBsAg CLIA | CLIA | 1 день | 200,00 |
| 144 | Анти — НВс — сумарні CLIA | CLIA | 1 день | 240,00 |
| 145 | HBV — ДНК (ПЛР) | ПЛР | 2 р/тиждень | 520,00 |
| 146 | HBV — ДНК (ПЛР кількісно) | Real-time ПЛР | 1 р/тиждень | 820,00 |
| Вірусний гепатит С | ||||
| 159 | а- HCV-IgG cito | ECLIA | 2 години | 250,00 |
| 148 | Анти — HCV — IgG | ECLIA | 1 день | 220,00 |
| 150 | Анти — HCV — IgM | ELISA | 1 день | 200,00 |
| 151 | HCV — РНК | ПЛР | 1 день | 470,00 |
| 153 | HCV — РНК генотипування | Real-time ПЛР | 2 р/тиждень | 770,00 |
| 155 | HCV-РНК кількісно | Real-time ПЛР | 1 р/тиждень | 920,00 |
| Вірусний гепатит D | ||||
| 156 | Анти-HDV-Ig(М+G) | ELISA | 1 р/тиждень | 220,00 |
| Маркери TORCH-інфекцій | ||||
| Герпетична інфекція | ||||
| 165 | Анти — HSV тип 1 — IgG | CLIA | 2 р/тиждень | 200,00 |
| 166 | Анти — HSV тип1і2 — IgM | ELISA | 2 р/тиждень | 200,00 |
| 167 | Анти — HSV тип 2 — IgG | CLIA | 2 р/тиждень | 200,00 |
| 168 | HSVтип1,2 ДНК (ПЛР)(ін..матеріали) | ПЛР | 2 р/тиждень | 270,00 |
| 1168 | HSVтип1,2 ДНК (ПЛР) (кров або ліквор) | ПЛР | 2 р/тиждень | 270,00 |
| Токсоплазмоз | ||||
| 171 | Анти — Tox.gondii — IgG | CLIA | 2 р/тиждень | 200,00 |
| 172 | Анти — Tox.gondii — IgM | CLIA | 2 р/тиждень | 200,00 |
| 173 | ДНК — Tox.gondii (кров або ліквор) | ПЛР | 2 р/тиждень | 270,00 |
| 1173 | ДНК — Tox.gondii (ін.матеріали) | — | — | 270,00 |
| Цитомегаловірусна інфекція | ||||
| 177 | Анти — СМV — IgG | CLIA | 2 р/тиждень | 200,00 |
| 178 | Анти — CMV — IgM | ELISA | 2 р/тиждень | 200,00 |
| 179 | CMV-ДНК (ін. матеріали) | ПЛР | 2 р/тиждень | 270,00 |
| 1179 | CMV-ДНК (кров або ліквор) | ПЛР | 2 р/тиждень | 270,00 |
| SARS-CoV-2 | ||||
| 5451 | Антитіла до SARS-CoV-2 IgM | EIA | 1 день | 370,00 |
| 5452 | Антитіла до SARS-CoV-2 IgG | EIA | 2 р/тиждень | 370,00 |
| 5450 | Антитіла до SARS-CoV-2 Ig (M+G) | EIA | 2 р/тиждень | 570,00 |
| 5453 | Антитіла до S-білка SARS-CoV-2 IgG | EIA | 2 р/тиждень | 350,00 |
| 5675 | РНК вірусу SARS-CoV-2 | EIA | 1 день | 600,00 |
| 5677 | експрес тест Ag SARS-CoV-2 | EIA | 1 день | 250,00 |
| Урогенітальні інфекції | ||||
| Хламідіоз | ||||
| 180 | Анти — Сhlam.trachomatis — IgG | ELISA | 3 р/тиждень | 200,00 |
| 181 | Анти — Сhlam.trachomatis — IgA | ELISA | 3 р/тиждень | 200,00 |
| 182 | ДНК — Сhlam.trachomatis | Real-time ПЛР | 1 день | 270,00 |
| 196 | Антитіла до HSP60 (білок теплового шоку) хламідій | ELISA | 1 р/тиждень | 270,00 |
| Папіломавірусна інфекція | ||||
| 185 | ДНК Human papilomavirus тип 16,18 (ПЛР) | ПЛР | 1 день | 270,00 |
| 541 | HPV високого ризику (16,18,31,33,35,39,45, 52,56,58,59,66) | ПЛР | 1 день | 400,00 |
| 543 | HPV високого ризику (генотипування) Real-time ПЛР | Real-time ПЛР | 1 день | 550,00 |
| Міко/уреаплазмова інфекція | ||||
| 190 | ДНК Mycoplasma hominis ПЛР | ПЛР | 1 день | 220,00 |
| 191 | ДНК Mycoplasma genitalium ПЛР | ПЛР | 1 день | 220,00 |
| 192 | Посів на M.hominis Експрес-мікробіологія | Експрес-мікробіологія | 2 дні | 220,00 |
| 187 | Посів на M.hominis і U.urealyticum Експрес-мікробіологія | Експрес-мікробіологія | 2 дні | 370,00 |
| 188 | Антибіотикограма виділених міко/уреаплазм Експрес-мікробіологія | Експрес-мікробіологія | 2 дні | 320,00 |
| 193 | Посів на U.urealyticum Експрес-мікробіологія | Експрес-мікробіологія | 2 дні | 220,00 |
| 195 | ДНК Ureaplasma urealitica + parvum ПЛР | ПЛР | 1 день | 240,00 |
| Бактеріальний вагіноз | ||||
| 202 | ДНК Gardnerella vaginalis ПЛР | ПЛР | 1 день | 240,00 |
| 211 | Кількісне дослідження біоценозу піхви (Фемофлор 16) | Real-time ПЛР | 1 день | 940,00 |
| Трихомоніаз | ||||
| 205 | ДНК Trichomonas vaginalis ПЛР | ПЛР | 1 день | 220,00 |
| Гонорея | ||||
| 206 | Посів на N.gonorroae Дослід. у ГКВД | 3 дні | 220,00 | |
| 207 | ДНК N.gonorroae ПЛР | ПЛР | 1 день | 220,00 |
| Комплексні дослідження | ||||
| 220 | Комплекс ІПСШ для жінок ПЛР | ПЛР | 1 день | 1070,00 |
| 540 | Фемофлор16+Cl.trach, N. gonorrhoae, Tr. vaginalis | ПЛР | 1 день | 1400,00 |
| 221 | Комплекс ІПСШ для чоловіків ПЛР | ПЛР | 1 день | 750,00 |
| 5401 | АНДРОФЛОР ПЛР | ПЛР | 1 день | 1200,00 |
| 200 | Комплексний урогенітальний посів Експрес-мікробіологія | Експрес-мікробіологія | 2 дні | 1000,00 |
| Сифіліс | ||||
| 208 | RPR (нетрепонемний тест) | 1 день | 120,00 | |
| 209 | Антитіла до Trep. Pallidum — сум. Ig(M+G) | ELISA | 1 р/тиждень | 270,00 |
| 212 | Антитіла до Trep. Pallidum (cito) | ІХА | 30 хв | 220,00 |
| 214 | КСР (RW) | Іссл в ГКВД | 3 дні | 200,00 |
| Кандидоз | ||||
| 201 | ДНК Candida albicans (ПЛР) | ПЛР | 1 день | 200,00 |
| Туберкульоз | ||||
| 215 | ДНК M.tuberculosis (сеча, зіскрібки слизових, мокротиння) | ПЛР | 1 день | 270,00 |
| 222 | ДНК М. tuberculosis (ліквор) | ПЛР | 2 р/тиждень | 270,00 |
| Вірус Епштейн-Барр | ||||
| 224 | ВЕБ-ДНК (ПЛР) кров або ліквор | ПЛР | 2 р/тиж | 270,00 |
| 219 | ВЕБ-ДНК (ін. біоматеріали) ПЛР (слина) | 1 день | 270,00 | |
| 225 | Анти- VCA-IgG | ELISA | 2 р/тиждень | 210,00 |
| 307 | Анти-VCA-IgM | ELISA | 2 р/тиждень | 210,00 |
| 309 | Анти-EBNA-IgG | ELISA | 2 р/тиждень | 210,00 |
| 310 | Серологічний профіль ВЕБ (a-VCA-ВЕБ-IgG+aVCA-IgM+a-EBNA-IgG) | ELISA | 1 р/тиж | 520,00 |
| 311 | Анти-VCA-IgM CITO | CLIA | 1 день | 220,00 |
| Лямбліоз | ||||
| 227 | Антитіла до лямблій | ELISA | 2 р/тиж | 270,00 |
| 228 | Антиген лямблій у калі | ІХА | 1 день | 250,00 |
| Бореліоз | ||||
| 218 | Антитіла до бореліїв IgG | ELISA | 1 р/тиж | 270,00 |
| 5210 | Антитіла до бореліїв IgM | ELISA | 1 р/тиждень | 270,00 |
| 5211 | Антитіла до бореліїв IgG та IgM | ELISA | 1 р/тиждень | 320,00 |
| Гельмінтози | ||||
| 330 | Антитіла до аскарид | ELISA | 1 р/тиж | 220,00 |
| 331 | Антитіла до токсокарів | ELISA | 1 р/тиж | 220,00 |
| 332 | Антитіла до опісторхісів | ELISA | 1 р/тиж | 220,00 |
| 333 | Антитіла до ехінокока | ELISA | 1 р/тиж | 220,00 |
| Хелікобактерна інфекція | ||||
| 217 | Антиген H.pylori в калі | ІХА | 1 день | 320,00 |
| 216 | Антитіла до H.pylori | ELISA | 2 р/тиж | 220,00 |
| Стрептококова інфекція | ||||
| 1551 | Антиген стрептокока групи А | ІХА | 1 день | 220,00 |
| 1552 | Антиген вірусу грипу | ІХА | 1 день | 340,00 |
| 5913 | Експрес тест на антитіла до ВІЛ1/2 | 1 день | 150,00 | |
| Біохімічні дослідження | ||||
| 230 | Глюкоза крові | 1 день | 100,00 | |
| 231 | Глюкоза експрес | 1 день | 100,00 | |
| 233 | Глюкоза сечі | 1 день | 100,00 | |
| 234 | Тест на толерантність до глюкози | 1 день | 200,00 | |
| 528 | 1-годинний тест толерантності до глюкози | 1 день | 200,00 | |
| 529 | Тест толерантності до глюкози 75 г | 1 день | 200,00 | |
| 294 | Кетонові тіла в сечі | 1 день | 80,00 | |
| 235 | Печінковий профіль | 1 день | 320,00 | |
| 334 | Печінковий профіль розширений | 2 моноветта | 3 р/тиж | 420,00 |
| 262 | Білірубін загальний та кон’югіров. | 1 день | 100,00 | |
| 236 | Лужна фосфатаза | 1 день | 100,00 | |
| 237 | Загальний білок | 1 день | 100,00 | |
| 238 | АСТ | 1 день | 100,00 | |
| 239 | АЛТ | 1 день | 100,00 | |
| 240 | ГГТ | 1 день | 100,00 | |
| 241 | Білірубін сечі, уробіліноген сечі | 1 день | 100,00 | |
| 266 | Альбумін | 1 день | 100,00 | |
| 539 | Тимолова проба | 1 день | 100,00 | |
| 335 | ЛДГ | 1 день | 100,00 | |
| Нирковий профіль | ||||
| 242 | Нирковий профіль (Креатинін, Сечовина) | 1 день | 160,00 | |
| 272 | Креатинін | 1 день | 100,00 | |
| 302 | Креатинін CITO | 1 година | 120,00 | |
| 277 | Сечовина | 1 день | 100,00 | |
| 260 | Мікроальбумінурія | CLIA | 1 день | 200,00 |
| 243 | Кліренс креатиніну (проба Реберга) | Сироватка+ добова сеча | 1 день | 160,00 |
| Маркери стану кісткової тканини | ||||
| 244 | Кістковий профіль | 1 день | 270,00 | |
| Альбумін, ЛФ, Кальцій, Фосфор | ||||
| 5240 | 25-ОН Вітамін D | 1 день | 390,00 | |
| Електроліти та мікроелементи | ||||
| 248 | Кальцій | 1 день | 100,00 | |
| 5310 | Кальцій у сечі | 1 день | 100,00 | |
| 249 | Фосфор | 1 день | 100,00 | |
| 5311 | Фосфор у сечі | 1 день | 100,00 | |
| 250 | Магній | 1 день | 100,00 | |
| 5312 | Магній у сечі | 1 день | 100,00 | |
| 276 | Кальцій скоригований та іонізований (розрахунок) | 1 день | 160,00 | |
| Обмін заліза (див. також Феритин(126)) | ||||
| 251 | Залізо | 1 день | 100,00 | |
| 252 | ОЖСС | 1 день | 100,00 | |
| Обмін ліпідів | ||||
| 253 | Ліпідний профіль (ОХ, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, ТГ, ОХ/ХС ЛПВЩ, індекс атерогенності) (Сироватка після 12-годинного голодування !) | 1 день | 260,00 | |
| 254 | Холестерин загальний | 1 день | 100,00 | |
| 255 | Триглецириди | 1 день | 100,00 | |
| Панкреатичний профіль | ||||
| 256 | Амілаза крові | 1 день | 100,00 | |
| 257 | Амілаза сечі | 1 день | 100,00 | |
| 258 | Амілазно-креатиновий кліренс (Сироватка+сеча) | 1 день | 170,00 | |
| 259 | Сечова кислота | 1 день | 100,00 | |
| Гострофазові показники та патологія сполучної тканини | ||||
| 263 | Імунобіохімічний комплекс, дитячий до 17 років | 3 р/тиждень | 370,00 | |
| Білкові фракції, серомукоїд, С-реактивний білок, РФ, ЦІК, АСЛ-О | ||||
| 261 | Імунобіохімічний комплекс, дорослий | 3 р/тиждень | 450,00 | |
| Білкові фракції, серомукоїд, С-реактивний білок, РФ, ЦІК, АСЛ-О | ||||
| 264 | Білкові фракції Електрофорез | 3 р/тиждень | 170,00 | |
| 268 | Ревматоїдний фактор (кільк.) | 1 день | 120,00 | |
| 279 | С-реактивний білок (кількісно) | 1 день | 170,00 | |
| 265 | Серомукоїд | 1 день | 120,00 | |
| 270 | Антистрептолізин-О (кількісно) | 1 день | 120,00 | |
| 271 | ЦІК | 1 день | 100,00 | |
| 273 | Кріоглобуліни | 7 днів | 100,00 | |
| 5652 | Ревматоїдний фактор (пролуколіч.) ЛА | 1 день | 100,00 | |
| 5651 | С-реактивний білок (напівгол.) ЛА | 1 день | 100,00 | |
| 5653 | Антистрептолізин-О (напівособовий.) ЛА | 1 день | 100,00 | |
| Серцевий профіль | ||||
| 536 | Тропонін T високочутливий (hsTnT) | ECLIA | 1 година | 390,00 |
| 535 | NT-proBNP | 640,00 | ||
| Експрес-тести | ||||
| 5331 | Глікований гемоглобін | ІХЛА | 30 хв | 190,00 |
| 5333 | NT-proBNP/Troponin I | ІХЛА | 30 хв | 640,00 |
| 5334 | D-димер | ІХЛА | 30 хв | 190,00 |
| 5335 | Прокальцитонін | ІХЛА | 30 хв | 320,00 |
| 5336 | Цистатин С | ІХЛА | 30 хв | 190,00 |
| Імунологія та алергологія | ||||
| Імуноглобуліни | ||||
| 280 | Імуноглобулін Е | CLIA | 1 день | 220,00 |
| Алергологія | ||||
| 286 | Визначення специфічних IgE до 20 респіраторних алергенів (панель №2) | Імуноблот | 2 р/тиждень | 920,00 |
| Дерматофагоїдний пил, пилі кишень, березові, ліщинові, лісові, кульбабові трави, осока, ячмінь, кролячі волосини, свинська шерсть, пір’я півнячої, кошаче епітелію, кошача шерсть, куряче пір’я, собаче шерсть, дріжджі, альтернарія, аспергілій. | ||||
| 289 | Визначення спец. IgE до 20 харчових алергенів (панель №3) | 1 день | 920,00 | |
| Горіхи лісові, арахіс, горіхи волоські, мигдаль, молоко, білок яєць, жовток яєць, казеїн, картопля, селера, морква, помідори, тріска, краб, апельсини, яблука, пшеничне борошно, ржане борошно, кунжут, соєві боби. | ||||
| 287 | Визначення спец. IgE до 20 респіраторних і харчових алергенів (педіатрична панель №4) | Імуноблот | 1 день | 920,00 |
| Дерматофагоїдний пил, березові, кульбабові трави, куряче пір’я, свинська шерсть, альтернарія, молоко, альбумін, казеїн, селера, картопля, жовток яєць, білок яєць, БСА, соєві боби, морква, пшеничне борошно, горіхи лісові, арахіс. | ||||
| Гематологічні дослідження | ||||
| 501 | Ретикулоцити | 1 день | 120,00 | |
| 530 | Автоматизований експрес-аналіз крові (+тромбоцити) | 20 хв | 120,00 | |
| 531 | Загальний аналіз крові авт. ан.крові + морфологія мазка + лейкоформула + ШОЕ | 2 години | 220,00 |
| 5667 | Загальний аналіз крові (ЗАК) | 1 день | 170 |
| 5671 | Тромбоцитограма | 1 день | 120 |
| 5672 | Великі гранульовані лімфоцити | 1 день | 120 |
| 502 | Посткоїтальний тест | 1 день | 180 |
| 503 | Клінічне дослідження сечі (Автоаналізатор + мікроскопія) | 3 години | 160 |
| 504 | Дослідження секрету простати | 1 день | 120 |
| 505 | Дослідження еякуляту | 2 дні | 340 |
| 496 | Лейкоцити в еякуляті | 1 день | 140 |
| 506 | Мазок з уретри | 1 день | 150 |
| 507 | Мазок на ступінь чистоти піхви | 1 день | 160 |
| 508 | Мазок на гормональне дзеркало | 1 день | 180 |
| 509 | Цитологічне дослідження шийки матки | 1 день | 180 |
| 5673 | Мазок на ступінь чистоти піхви + Цит. дослідження шийки матки | 1 день | 270 |
| 2255 | Рідинна цитологія | 1 день | 420 |
| 2253 | Цитологічне дослідження пунктату щит.залози | — | 200 |
| 2252 | Цитологічне дослідження 2 | — | 200 |
| 2251 | Назоцитограма | — | 150 |
| 2256 | Цитологічне дослідження біологічних рідин | 1 день | 200 |
| 2257 | Цитологія шийки матки ТМ(РАР-тест) | 1 день | 240 |
| 510 | Двохстаканна проба сечі (Томпсона) | 1 день | 160 |
| 511 | Тристаканна проба сечі | 1 день | 190 |
| 512 | Сеча за Нечипоренко | 1 день | 120 |
| 499 | Білок у сечі (добова екскреція) | 1 день | 100 |
| 514 | Копрограма | 2 дні | 190 |
| 513 | Кал на яйця гельмінтів і найпростіші + антиген лямблій у калі | 1 день | 320 |
| 1389 | Демодекс | — | 190 |
| 498 | Зішкріб на яйця гельмінтів 3х кратне дослідження | — | 140 |
| 515 | Розкристалізація сечі (розширений) | 1 день | 250 |
| 516 | Сеча за Зимницьким | 1 день | 100 |
| 517 | Аналіз складу каменю | 1 день | 300 |
| 518 | Аналіз калу на приховану кров ІХА | 1 день | 200 |
| 519 | Цитологічне дослідження слизових | 1 день | 200 |
| 534 | Дослідження зіскрібків на грибки Мікроскопія | 1 день | 120 |
| 5666 | Загальний аналіз сечі (ОАМ) | 1 день | 140 |
| 5669 | Білок у сечі | 1 день | 90 |
| 5670 | Кал на яйця гельмінтів і найпростіші (PARASEP) | 1 день | 190 |
| 521 | Час кровотечі | 1 день | 90 |
| 520 | Час згортання | 1 день | 90 |
| 524 | Протромбіновий час (ПТІ) + МНВ (Коагулометр) | 1 день | 140 |
| 526 | Фібриноген (Коагулометр) | 1 день | 120 |
| 525 | Коагулограма (АЧТЧ, ПТІ+МНВ, Фібриноген, Етаноловий тест, РФМК) | 1 день | 270 |
| 5515 | Розчинний фібрин-мономерний комплекс (РФМК) | 1 день | 100 |
| 522 | Група крові + резус-фактор (Гель-аглютинація) | 2 дні | 240 |
| 550 | Взяття крові та підготовка до дослідження (Закриті системи) | — | 50 |
| 556 | Взяття венозної крові (вдома) та підготовка до дослідження (Закриті системи) | — | 250 |
| 552 | Отримання матеріалу у чоловіків | — | 50 |
| 553 | Отримання матеріалу у жінок (включаючи одноразовий гінекологічний набір) | — | 70 |
| 555 | Отримання внутрішньоматкового аспірату | — | 120 |
| 561 | Отримання біоматеріалу у дітей (без інструмента) | — | 20 |
| 549 | Забір сечі катетером | — | 80 |
Запис опубліковано в Прайси.








