Послуги томографа
Запис на обстеження за телефоном:
068-650-27-22
098-037-59-94
Код | Наименование услуги | Цена |
1600 | Нативная КТ головного мозга | 1100,00 |
1601 | КТ головного мозга с в\в усилением | 2000,00 |
1602 | КТ головного мозга при ЧМТ и при ОНМК в динамике (только по назначению врача в течении 10 дней от первого исследования) | 850,00 |
1603 | КТ ангиография брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2600,00 |
1604 | КТ лицевого черепа | 1000,00 |
1605 | КТ придаточных пазух носа | 1000,00 |
1606 | КТ придаточных пазух носа с внутривенным усилением | 2200,00 |
1607 | КТ внутреннего и среднего уха с сосцевидным отростком | 1000,00 |
1608 | КТ орбит | 1000,00 |
1609 | КТ орбит+ гол.мозг с в\в усилением | 2500,00 |
1649 | КТ головного мозга +придаточных пазух | 1850,00 |
1610 | КТ шеи с в\в усилением | 3000,00 |
1611 | КТ гортани с внутренним усилением | 3000,00 |
1653 | КТ носоглотка+мягкие ткани шеи | 3150,00 |
1612 | КТ шейного отдела позвоночника | 1100,00 |
1613 | КТ грудного отдела позвоночника (4 позвонка) | 800,00 |
1614 | КТ грудного отдела позвоночника (12 позвонков) | 1200,00 |
1615 | КТ поясничного отдела позвоночника | 1100,00 |
1616 | КТ конечностей (1 сегмент) | 1100,00 |
1617 | КТ крупных суставов | 1100,00 |
1618 | КТ костей таза | 1000,00 |
1619 | КТ надпочечников | 950,00 |
1620 | Нативная КТ брюшной полости | 1000,00 |
1621 | Нативная КТ органов грудной полости | 1200,00 |
1622 | КТ контроль ОГП в течении 1 месяца по назначению врача | 900,00 |
1623 | Низкодозовая КТ легких для профосмотров | 800,00 |
1624 | Нативная КТ МВС при МКБ | 950,00 |
1625 | КТ грудной полости и мягких тканей шеи с в.в усилением | 3000,00 |
1626 | КТ легких с в.в усилением для исключения ТЭЛА | 3000,00 |
1627 | КТ органов брюшной полости с в.в. усилением | 3000,00 |
1628 | КТ МВС с в.в усилением при МКБ | 2600,00 |
1629 | КТ МВС с в.в усилением при (при онкопатологии) | 2800,00 |
1631 | КТ ОБП с исследованием кишечника (энтероколонография) | 3300,00 |
1632 | КТ органов брюшной полости , органов малого таза, шеи, органов грудной клетки (программа при онкопатологии) | 3600,00 |
1633 | КТ мягких тканей с внутренним усилением | 2700,00 |
1635 | Аортография (грудная + брюшная Ао) | 2900,00 |
1636 | КТ-ангиография артерий нижних конечностей | 3000,00 |
1652 | КТ-ангиография артерий верхних конечностей | 3000,00 |
1654 | КТ плоских костей при миеломе | 1500,00 |
1637 | Премедикация перед контрастным исследованием | 300,00 |
1638 | Дубликат КТ на рентгеновской пленке | 150,00 |
1639 | Выдача КТ изображений на СD\DVD дисках | 100,00 |
1640 | Размещение результатов исследования в интернете | 250,00 |
Запис опубліковано в Прайси.