Код | Наименование услуги | Цена |
70 | Первичный приём без назначения лечения | 450,00 |
71 | Первичный приём с назначением лечения | 500,00 |
72 | Повторный приём без назначения лечения | 300,00 |
73 | Повторный прием с коррекцией схемы лечения | 350,00 |
74 | УЗИ щитовидной железы | 500,00 |
78 | Первичный прием с назначением лечения и инфузионной терапией | 450,00 |
79 | Повторный прием с назначением схемы лечения (3 мес и более) | 450,00 |
616 | Назначение инфузионной терапии | 250,00 |
610 | Повторный прием с назначение лечения в теч/ мес. | 350,00 |
| | |
94 | Назначение лечения (с услугами манипуляционного кабинета: до 10 капельниц, до 10 в/м или в/в инъекций) | 1400 |
95 | Назначение лечения (с услугами манипуляционного кабинета: до 15 капельниц, до 15 в/м или в/в инъекций) | 1800 |
91 | Назначение лечения (с услугами манипуляционного кабинета: до 20 капельниц, до 20 в/м или в/в инъекций) | 2300 |
92 | Назначение лечения (с услугами манипуляционного кабинета: до 15 в/м или 15 в/в инъекций) | 1300 |
96 | Инъекция в/м | 80,00 |
97 | Инъекция в/в | 100,00 |
98 | Внутривенная инфузия (без стоимости системы) | 180,00 |
556 | Вызов медсестры на дом | 300,00 |
| | |
691 | Тонкоголкова аспіраційна біопсія | 500,00 |
2253 | Цит. Дослідження щит.залози | 220,00 |
| | |
Запис опубліковано в Прайси.