Код | Наименование услуги | Цена |
1162 | Первичный прием с назначением лечения | 550,00 |
1170 | Повторный прием | 450,00 |
1167 | Ударно-волновая терапія (до 1000 уд.0,5-1,5бар) | 150,00 |
1161 | Ударно-волновая терапія (от 1001-1500 уд.0,5-2,5бар) | 250,00 |
1149 | Ударно-волновая терапія (от 1501-2000 уд.1-3бар) | 350,00 |
1157 | Ударно-волновая терапія (от 2001-2500 уд.1,5-4бар) | 450,00 |
1156 | Ударно-волновая терапія (свыше 2500 уд. 4бар) | 550,00 |
| | |
1163 | Параартикулярное ведение лек.препаратов | 500,00 |
1164 | Внутрисуставное ведение лек.препаратов | 300,00 |
1165 | Пункция (без препаратов) | 500,00 |
1166 | Гипсование, иммобилизация (без препаратов) | 250,00 |
1158 | Перевязка | 250,00 |
1159 | Посегментарное ведение лек. препаратов | 120,00 |
681 | Лечебный массаж (атрофия мышц)(20мин) | 400,00 |
682 | Аппаратный лечебный массаж | 550,00 |
683 | Аппаратный массаж лица | 300,00 |
684 | ПХО раны(обработка,ушивание) | 500,00 |
685 | Малая перевязка | 300,00 |
686 | Большая перевязка | 500,00 |
1915 | Услуга (прокат) | 100,00 |
1916 | Услуга (новый) | 350,00 |
Запис опубліковано в Прайси.